多材料列印
一次性列印即可獲得柔性和剛性、低成本和特殊材料
在一次列印中結合柔性和剛性材料,創造出令人印象深刻的互鎖結構和超越傳統製造的創新設計。 將高性能材料與標準材料配對,僅在必要時使用優質材料從而進一步提高材料效率。
型號: BL00021<br> 品牌:Bambu Lab <br> 售價:
拓竹 Bambu Lab H2D 3D 列印機


多材料列印
一次性列印即可獲得柔性和剛性、低成本和特殊材料
在一次列印中結合柔性和剛性材料,創造出令人印象深刻的互鎖結構和超越傳統製造的創新設計。 將高性能材料與標準材料配對,僅在必要時使用優質材料從而進一步提高材料效率。


專用支撐材料
完美的支撐材料,可減少浪費、清除及重新載入
使用支撐材料列印不再是頭痛的問題。
有了 H2D 的雙噴嘴設定,一個噴嘴可預留給專用的支撐材料,讓列印更安全,支撐介面更完美。
高效的多色列印
快速、高效的多色列印
雙噴嘴列印可減少多色列印的清洗週期。
H2D 的智慧演算法可計算出最佳的線材使用量,最大化雙噴嘴效率,節省時間與材料。


個人製造的多合一解決方案
雷射
10W 和 40W 455nm 雷射,用於雕刻和切割。
數位裁切
使用各種多功能刀片進行精確裁切和燙金。


鋼筆繪圖
讓您的3D列印機也能進行繪畫與書寫。
| 機身 | H2D | 工具頭 | |
| 技術 | 熔融沉積成型 | 熱端 | 全金屬 |
| 列印尺寸(長×寬×高) | 單噴頭列印:325×320×325mm 雙噴頭列印:300×320×325mm 雙噴頭總體積:350×320×325mm |
噴嘴與擠出機齒 | 硬化鋼 |
| 外型尺寸 | 494×514×626mm | 擠出機 | 高精度永磁同步電機 |
| 淨重 | 31kg | 噴嘴最高溫度 | 350℃ |
| 底盤及外殼 | 鋁材、鋼材、塑膠和玻璃 | 噴嘴直徑(默認自帶) | 0.4mm |
| 支持的線材 | 噴嘴直徑(可選) | 0.2mm,0.6mm,0.8mm | |
| PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH | 最佳 | 線材直徑 | 1.75 mm |
| ABS, ASA, PC, PA, PET | 卓越 | 支持的線材 | |
| Carbon/ Glass Fiber Reinforced PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA | 卓越 | PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH | 最佳 |
| PPA-CF/ GF, PPS, PPS-CF/ GF | 理想 | ABS, ASA, PC, PA, PET | 卓越 |
| 加熱 | Carbon/ Glass Fiber Reinforced PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA | 卓越 | |
| 主動腔體加熱 | 有 | PPA-CF/ GF, PPS, PPS-CF/ GF | 理想 |
| 機體最高控制溫度 | 65℃ | 網絡控制 | |
| 空氣淨化 | Ethernet (乙太網路) | 有 | |
| 預濾波等級 | G3 | 自動斷缐 | Ethernet (乙太網路) |
| HEPA 高效能空氣濾清器等級 | H12 | 可拆卸網路模組 | 有 |
| 活性碳過濾器類型 | 椰子殼顆粒 | 802.1X 網路存取控制 | 有 |
| 加熱床 | 感應器 | ||
| 可支援列印板 | 紋理PEI 列印平台/光滑PEI 列印平台 | 及時取景相機 | 內建1920*1080 |
| 列印板最大溫度 | 110℃ | 噴嘴相機 | 內建1920*1080 |
| 速度 | 鳥瞰相機 | 內建3264*2448(雷射版) | |
| 工具頭最大速度 | 1000mm/s | 工具頭相機 | 內建1920*1080 |
| 工具頭最大加速度 | 20000 mm/s² | 開門檢測 | 支持 |
| 電力需求 | 斷料檢測 | 支持 | |
| 電壓 | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 線料里程計 | 配合AMS使用時支持 |
| 最大功率 | 2200W@220V, 1320W@110V | 斷電續印 | 支持 |
| 電子設備 | 軟體 | ||
| 顯示螢幕 | 5英寸1280×720觸控式螢幕 | 切片軟體 | 支援其他可匯出標準G代碼的協力廠商切片機,如Superslicer,Prusaslicer和Cura,但部分智慧功能可能不支援。 |
| 容量 | 8GB EMMC 和USB連接 | 切片軟體可支援作業系統 | MacOS, Windows |
| 操作介面 | 觸控式螢幕、手機端APP、電腦端應用 | 10W&40W雷射模組 | |
| 神經網路處理單元 | 2 Tops | 雷射類型 | 半導體雷射 |
| 冷卻 | 雷射波長 | 雕刻雷射:455mm±5nn藍光 高度測量雷射:850mm±5nn紅外線光 |
|
| 部件冷卻風扇 | 閉環控制 | 雷射功率 | 10瓦±1瓦,40瓦±2瓦 |
| 熱端風扇 | 閉環控制 | 雷射光班尺寸 | 10瓦:0.3毫米-0.14毫米 40瓦:0.2毫米-0.14毫米 |
| 主控板風扇 | 閉環控制 | 工作溫度 | 0℃~35℃ |
| 冷卻主機殼控溫風扇 | 閉環控制 | 最大雕刻速度 | 10瓦:400mm/s 40瓦:1000mm/s |
| 輔助部件冷卻風扇 | 閉環控制 | 最大切割厚度 | 10瓦:5mm 40瓦:15mm(椴木合板) |
| 切割繪圖模組 | 雷射模組雷射安全等級 | 4類 | |
| 切割面積 | 300*285mm | 整體雷射安全等級 | 1類 |
| 繪圖區域 | 300*255mm | 雕刻區域 | 10瓦:310mm*270mm 40瓦:310mm*250mm |
| 支援筆直徑 | 10.5mm-12.5mm | XY定位精度 | 小於0.3mm |
| 切割墊類型 | LightGrip切割墊 | Z高度測量方法 | 微型光達 |
| 刀片類型 | 45度*0.35毫米 | Z高度測量精度 | ±0.1nn |
| 刮刀壓力範圍 | 50克-600克 | 火焰偵測 | 支援 |
| 最大切割厚度 | 0.5mm | 溫度檢測 | 支援 |
| 刀片和筆識別 | 支援 | 門感應器 | 支援 |
| 切割墊類型檢測 | 支援 | 雷射模組安裝檢測 | 支援 |
| 支援的圖像類型 | 點陣圖和向量圖 | 安全鑰匙 | 有 |
| 支援的材料類型 | 紙張、乙烯基、皮革等 | 通風管接頭外徑 | 100mm |
| 支援材料 | 木材、橡膠、金屬板、皮革、深色壓克力、石頭等 | ||
普立得科技成立於2004年,專注於工業級3D列印與3D掃描逆向工程,並提供3D列印掃描的代工整合服務。整合相關加值軟件,包含拓撲優化設計 、醫療影像分析、逆向工程 、3D檢測等軟件,期望推進積層製造的使用習慣為生產帶來更多價值。
您有什麼疑問,或想諮詢我們的產品與服務,請留下信息,我們會及時與您聯繫!